服務領域
口罩檢測
微譜作為防護產品專業檢測機構,面向全國服務口罩生產企業提供自吸過濾式防顆粒物呼吸器、日常防護型口罩、醫用防護口罩、一次性使用醫用口罩、醫用外科口罩等一系列口罩產品,可迅速解決各企業口罩檢測機構難尋、檢測周期長等檢測問題,協助企業在最短時間內獲得口罩檢測報告,幫助企業口罩盡快上市,解決全國口罩供給問題。醫用口罩檢測歡迎咨詢:400-700-8005。
1、口罩相關檢測產品
① 呼吸器檢測
② 防護面罩檢測
③ 醫用防護口罩
④ 日常防護口罩
⑤ 外科口罩檢測
⑥ 一次性醫用口罩
⑦ N95口罩等
2、口罩檢測項目
自吸過濾式防顆粒物呼吸器 GB/T 2626-2006 | ||
序 號 | 檢測項目 | 樣品量及周期 |
1 | 過濾效率 | 50只 7-9工作日 |
2 | 泄漏率 | |
3 | 吸氣阻力 | |
4 | 呼氣阻力 | |
5 | 呼吸閥氣密性 | |
6 | 呼氣閥蓋 | |
7 | 死腔 | |
8 | 視野 | |
9 | 頭帶 | |
10 | 連接和連接部件 | |
11 | 鏡片 | |
12 | 氣密性 | |
13 | 可燃性 | |
日常防護型口罩 GB/T 32610-2016 | ||
1 | 耐摩擦色牢度 | 55只 7-9工作日 |
2 | 甲醛含量 | |
3 | PH值 | |
4 | 可分解致癌芳香胺染料 | |
5 | 環氧乙烷殘留量 | |
6 | 吸氣阻力 | |
7 | 呼氣阻力 | |
8 | 口罩帶與口罩體的連接處斷裂強力 | |
9 | 呼氣閥蓋牢度 | |
10 | 微生物指標 | |
11 | 視野 | |
12 | 過濾效率 | |
13 | 防護效果 | |
醫用防護口罩 GB 19083-2010 | ||
1 | 鼻夾 | 55只 7-9工作日 |
2 | 口罩帶 | |
3 | 過濾效率與氣流阻力 | |
4 | 合成血液穿透 | |
5 | 表面抗濕性 | |
6 | 微生物指標 | |
7 | 環氧乙烷殘留量 | |
8 | 阻燃性能 | |
9 | 密合性 | |
一次性使用醫用口罩 YY/T 0969-2013 | ||
1 | 結構與尺寸 | 30只 7-9工作日 |
2 | 鼻夾 | |
3 | 口罩帶 | |
4 | 細菌過濾效率 | |
5 | 通氣阻力 | |
6 | 微生物指標 | |
7 | 環氧乙烷殘留量 | |
醫用外科口罩 YY 0469-2011 | ||
1 | 鼻夾 | 50只 7-9工作日 |
2 | 口罩帶 | |
3 | 細菌過濾效率 | |
4 | 顆粒過濾效率 | |
5 | 合成血液穿透 | |
6 | 壓力差 | |
7 | 微生物指標 | |
8 | 環氧乙烷殘留量 | |
9 | 阻燃性能 |
3、口罩檢測標準
GB/T 32610-2016《日常防護型口罩技術規范》
GB 2626-2006《呼吸防護 自吸過濾式防顆粒物呼吸器》
GB19083-2010《醫相關用防護口罩技術要求》
YY0469-2011《醫用外科口罩技術要求》
GB15979-2002 一次性使用衛生用品衛生標準
關于我們
微譜技術,前身為上海微譜分析測試中心,成立于2008年,總部位于上海,在廣州、蘇州、青島、成都等地設有分公司,是一家材料與化學領域專業的綜合型科技服務商。
微譜技術旗下擁有微譜分析、微譜檢測等品牌。 業務覆蓋材料、化學、環保、食品等多個領域,針對企業在產品研發、質量控制中遇到的問題,提供成分分析、產品開發、產品檢測、儀器測試等綜合解決方案。